Situatia finala la sfarsit de an scolar
2009-2010
clasa a x-a B
Nr. crt. | Nume si prenume | Medii finale anuale | |
1 | florica delia | 9,95 | promovat |
2 | cobuz adelina | 9,91 | promovat |
3 | iacob matei | 9,89 | promovat |
4 | cobuz george | 9,78 | promovat |
5 | grosu mario | 9,78 | promovat |
6 | budau bianca | 9,76 | promovat |
7 | ciobu teodora | 9,5 | promovat |
8 | psait anda | 9,45 | promovat |
9 | grigoras theodor | 9,43 | promovat |
10 | arcip stefania | 9,32 | promovat |
11 | hriscu ramona | 9,32 | promovat |
12 | dochitoiu madalina | 9,21 | promovat |
13 | fii corina | 9,21 | promovat |
14 | nistor simona | 9,19 | promovat |
15 | pitica mihaela | 9,17 | promovat |
16 | grosu iosif | 9,15 | promovat |
17 | bobeica ovidiu | 9,13 | promovat |
18 | peste larisa | 8,93 | promovat |
19 | chiriac stefania | 8,91 | promovat |
20 | grecu alexandra | 8,91 | promovat |
21 | patrascanu alina | 8,8 | promovat |
22 | ciobanu codrin | 8,78 | promovat |
23 | ungureanu alin | 8,76 | promovat |
24 | iacob alexandra | 8,69 | promovat |
25 | matei raluca | 8,58 | promovat |
26 | istudor cosmin | 8,56 | promovat |
27 | stirbu sergiu | 8,5 | promovat |
28 | boaca adrian | 8,36 | promovat |
29 | cristea bogdan | 8,23 | promovat |
30 | popa marius | 8,21 | promovat |
diriginte: prof. Manta Marius